| 项目 | 高效生物纤维束膜技术 | MBR技术 | |
| 电费 | 0.25元/吨 | 0.60元/吨 | |
| 药费 | 无 | 0.20元/吨 | |
| 小计 | 0.25元/吨 | 0.80元/吨 | |
| 年运行成本 | 45625元 | 146000元 | |
| 年节约成本 | 高效生物纤维束膜年节约:100000元 | ||
| 核心过滤原件使用寿命 | 5—10年 | 3—5年 | |
| 旱季缺水流通量降低比例 | 不会降低 | 30%以上 | |
| 项目 | 高效生物纤维束膜技术 | MBR技术 | |
| 电费 | 0.25元/吨 | 0.60元/吨 | |
| 药费 | 无 | 0.20元/吨 | |
| 小计 | 0.25元/吨 | 0.80元/吨 | |
| 年运行成本 | 45625元 | 146000元 | |
| 年节约成本 | 高效生物纤维束膜年节约:100000元 | ||
| 核心过滤原件使用寿命 | 5—10年 | 3—5年 | |
| 旱季缺水流通量降低比例 | 不会降低 | 30%以上 | |

全国统一服务热线
400-9150-986

联系电话
0790-5686888

手机
18079082658

地址
江西新余市分宜县昌山北路三余环保产业园